2020年校运会附属医院组团体总分名次
发布时间:2020-10-31 浏览次数:2
安徽医科大学2020年秋季运动会
附属医院组团体总分名次
| 名次 | 单位 | 总分 |
| 1 | 第一临床医澳门银河娱乐城
(第一附属医院) | 158 |
| 2 | 巢湖临床医澳门银河娱乐城
(附属巢湖医院) | 135.5 |
| 3 | 附属阜阳医院 | 77 |
| 4 | 第二临床医澳门银河娱乐城
(第二附属医院) | 71 |
| 5 | 第四附属医院 | 55 |
| 6 | 口腔医澳门银河娱乐城
| 27.5 |